توضیحات
کاربرد سیم و کابل افشان (450/750V):
این سیمها برای نصب ثابت در محیطهای داخلی، مصارف خانگی و لولههای برق که انعطافپذیری مورد نیاز است، استفاده میگردد.
جدول مشخصات سیم و کابل افشان (450/750V):
| سطح مقطع (mm²) | مشخصات عایق (mm) | قطر نهایی (تقریبی) (mm) | حداقل شعاع خمشی (mm) | حداکثر مقاومت الکتریکی (20°C) Ω/km |
|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 0.6 | 2.1 | 9 | 39 |
| 0.75 | 0.6 | 2.1 | 9 | 26.1 |
| 1.0 | 0.7 | 2.3 | 9 | 19.6 |
| 1.5 | 0.8 | 2.5 | 9 | 13.9 |
| 2.5 | 0.8 | 3.0 | 9 | 8.92 |
| 4.0 | 1.0 | 3.4 | 9 | 5.92 |
| 6.0 | 1.0 | 3.8 | 12 | 4.16 |
| 10 | 1.2 | 4.6 | 12 | 2.48 |
| 16 | 1.2 | 5.0 | 14 | 1.56 |
| 25 | 1.4 | 5.5 | 16 | 0.996 |
| 35 | 1.5 | 6.0 | 18 | 0.696 |
| 50 | 1.7 | 6.5 | 20 | 0.49 |
| 70 | 1.9 | 7.5 | 22 | 0.355 |
| 95 | 2.1 | 8.5 | 25 | 0.261 |
| 120 | 2.2 | 9.0 | 28 | 0.206 |
| 150 | 2.4 | 9.5 | 30 | 0.165 |
| 185 | 2.5 | 10.5 | 33 | 0.131 |
| 240 | 2.6 | 11.5 | 36 | 0.103 |
| 300 | 2.4 | 12.5 | 40 | 0.0816 |
آرسام الکتریک یک فروشگاه تخصصی سیم و کابل با ارائه محصولات استاندارد و خدمات مشاورهای است. این فروشگاه با هدف تأمین سیم و کابلهای باکیفیت و قیمت رقابتی، به پروژههای ساختمانی کمک میکند. خرید سیم و کابل افشان نیز از طریق سایت آرسام الکتریک با ضمانت اصالت کالا و ارسال سریع انجام میشود.






نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.