توضیحات
کاربرد سیم و کابل های افشان (300/500V)
این کابلها برای نصب ثابت در محیطهای داخلی و بیرونی، مصارف خانگی و لولههای برق که انعطافپذیری مورد نیاز است، استفاده میگردد.
جدول مشخصات سیم و کابل افشان (300/500V)
| سطح مقطع (mm²) × تعداد رشتهها | مشخصات عایق (mm) | مشخصات روکش (mm) | قطر نهایی (تقریبی) (mm) | حداکثر مقاومت الکتریکی (20°C) Ω/km |
|---|---|---|---|---|
| 2×0.5 | 0.6 | 0.7 | 5.7 | 39 |
| 2×0.75 | 0.6 | 0.7 | 6.4 | 29 |
| 2×1 | 0.6 | 0.8 | 6.7 | 26 |
| 2×1.5 | 0.7 | 0.9 | 7.1 | 19.5 |
| 2×2 | 0.7 | 0.9 | 8.3 | 13.3 |
| 2×2.5 | 0.8 | 1.0 | 9.1 | 10.2 |
| 3×0.75 | 0.6 | 0.7 | 6.1 | 29 |
| 3×1 | 0.7 | 0.8 | 6.8 | 19.5 |
| 3×1.5 | 0.7 | 0.9 | 7.4 | 13.3 |
| 3×2 | 0.8 | 1.0 | 8.4 | 10.2 |
| 4×0.5 | 0.6 | 0.8 | 7.3 | 26 |
| 4×1 | 0.6 | 0.9 | 7.9 | 19.5 |
| 4×2 | 0.7 | 1.0 | 8.5 | 13.3 |
| 4×2.5 | 0.8 | 1.1 | 9.4 | 10.2 |
| 5×0.5 | 0.6 | 0.8 | 7.5 | 29 |
| 5×1 | 0.6 | 0.9 | 8.1 | 19.5 |
| 5×1.5 | 0.7 | 1.0 | 8.7 | 13.3 |
| 5×2 | 0.8 | 1.1 | 9.3 | 10.2 |
| 5×2.5 | 0.8 | 1.1 | 9.8 | 7.98 |
| 5×4 | 0.8 | 1.2 | 10.3 | 5.95 |
آرسام الکتریک یک فروشگاه تخصصی سیم و کابل با ارائه محصولات استاندارد و خدمات مشاورهای است. این فروشگاه با هدف تأمین سیم و کابلهای باکیفیت و قیمت رقابتی، به پروژههای ساختمانی کمک میکند. خرید سیم و کابل افشان نیز از طریق سایت آرسام الکتریک با ضمانت اصالت کالا و ارسال سریع انجام میشود.






نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.