توضیحات
کاربرد سیم افشان (قابل انعطاف) (H05V-K , H07V-K , NYAF):
در حالت نصب ثابت، برای سیمکشی داخلی و سیستم ارت، اندازهگیری و کنترل در وسایل برقی و تابلوهای برق و مکانهایی که انعطافپذیری بالا مورد نیاز است.
ساختمان:
هادی: مسی افشان کلاس 5 مطابق استاندارد (ISIRI IEC 60228 3084)
عایق: PVC/C با قابلیت انعطاف بالا (رنگبندی مطابق درخواست)
مشخصات سیم افشان (قابل انعطاف) (H05V-K , H07V-K , NYAF)
| سطح مقطع (mm²) | ضخامت عایق (mm) | قطر نهایی (mm) | حداقل شعاع خمش (mm) | نیروی کشش (N) | حداکثر مقاومت الکتریکی هادی (20°C) Ω/km | جریان مجاز در هوا (A) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 0.6 | 2.1 | 10 | 8 | 39 | 12 |
| 0.75 | 0.6 | 2.4 | 11 | 11 | 26 | 15 |
| 1 | 0.6 | 2.6 | 12 | 15 | 19.5 | 19 |
| 1.5 | 0.7 | 3 | 14 | 23 | 13.3 | 24 |
| 2.5 | 0.8 | 3.6 | 17 | 38 | 7.98 | 32 |
| 4 | 0.8 | 4 | 19 | 60 | 4.95 | 42 |
| 6 | 0.8 | 4.5 | 25 | 90 | 3.30 | 54 |
| 10 | 1 | 6.5 | 30 | 150 | 1.91 | 73 |
| 16 | 1 | 7.3 | 35 | 240 | 1.21 | 98 |
| 25 | 1.2 | 9.1 | 44 | 375 | 0.780 | 129 |
| 35 | 1.2 | 11 | 50 | 525 | 0.554 | 158 |
| 50 | 1.4 | 12.5 | 58 | 750 | 0.386 | 198 |
| 70 | 1.4 | 14 | 63 | 1050 | 0.272 | 245 |
| 95 | 1.6 | 16 | 72 | 1425 | 0.206 | 292 |
| 120 | 1.6 | 17.5 | 79 | 1800 | 0.161 | 344 |
| 150 | 1.8 | 20 | 90 | 2250 | 0.129 | 391 |
| 185 | 2 | 21.5 | 97 | 9250 | 0.106 | 440 |
| 240 | 2.2 | 24.5 | 110 | 12000 | 0.0801 | 490 |
آرسام الکتریک یک فروشگاه تخصصی سیم و کابل با ارائه محصولات استاندارد و خدمات مشاورهای است. این فروشگاه با هدف تأمین سیم و کابلهای باکیفیت و قیمت رقابتی، به پروژههای ساختمانی کمک میکند. خرید سیم و کابل افشان نیز از طریق سایت آرسام الکتریک با ضمانت اصالت کالا و ارسال سریع انجام میشود.









نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.